| Tyres & Wheels |
|---|
| Wheel type | Alloy wheels | Alloy rim |
|---|
| Tyre size (front) | 90/90-12 tubeless tyres | 90/90-12 tubeless tyres |
|---|
| Tyre size (rear) | 100/80-12 tubeless tyres | 100/80-12 tubeless tyres |
|---|
| Brakes |
|---|
| Braking system | Combined braking system & regenerative braking | Not added yet |
|---|
| Brake type (front) | Triple-piston calliper disc | Disc brakes |
|---|
| Brake type (rear) | Single-piston calliper disc | Drum with CBS |
|---|
| Disc size (front) | 20 cm | 200 mm |
|---|
| Disc size (rear) | 19 cm | Not added yet |
|---|
| Drum size (rear) | Not added yet | 130 mm |
|---|
| Warranty |
|---|
| Vehicle Warranty | 3 years/30 000 km whichever is earlier | 3 years/30 000 km whichever is earlier |
|---|
| Charger Warranty | 3 years | 3 years |
|---|
| Battery Warranty | 3 years/30 000 km whichever is earlier | 3 years/30 000 km whichever is earlier |
|---|
| Performance |
|---|
| Peak Power | 6.4 kW | 4.3 kW |
|---|
| Max torque | 26 Nm | 22 Nm |
|---|
| Acceleration (0-40 km/h) | 3.3 s | 4.7 s |
|---|
| Gradeability | 20 degree | 15 degree |
|---|
| Ingress protection (motor) | IP66 | IP66 |
|---|
| Coasting Regen | Yes | Yes |
|---|
| Motor Type | Not added yet | PMSM |
|---|
| Charging |
|---|
| 0-80% (Home Charging) | 3 hr/3 hr 12 min | 6 hr 30 min/4 hr 30 min |
|---|
| 0-100% (Home Charging) | 4 hr 30 min/5 hr 15 min | 8 hr 30 min/5 hr 45 min |
|---|
| Ather Grid | Up to 15 km / 30 km in 10 min | Up to 15 km in 10 min/Up to 30 km in 10 min |
|---|
| Transmission |
|---|
| Transmission Type | Belt drive | Not added yet |
|---|
| Transmission Ratio | 7.8:1 | Not added yet |
|---|
| Suspension |
|---|
| Suspension (front) | Telescopic forks | Telescopic |
|---|
| Suspension (rear) | Progressive monoshock | Monoshock |
|---|
| Dashboard |
|---|
| Processor | Snapdragon 212 | Snapdragon 212 Quadcore 1.3 Ghz |
|---|
| Storage | 16 GB | 16 GB |
|---|
| RAM | 2 GB | 2 GB |
|---|
| Operating system | Android Open Source | Android Open Source |
|---|
| Screen size & type | 17.7 cm (7”) DeepView™ Display | 17.7 cm (7”) DeepView™ Display |
|---|
| Water & dust resistance | IPX7 | IPX7 |
|---|
| Dimensions |
|---|
| Wheelbase | 129.6 cm | 128.5 cm |
|---|
| Ground clearance | 17 cm | 15 cm |
|---|
| Kerb weight | 108 kg/111.6 kg | 125 kg |
|---|
| Peripherals & convenience |
|---|
| Headlights | LED | LED |
|---|
| Tailights | LED | LED |
|---|
| Indicators | LED | LED |
|---|
| Side stand motor cutoff | Yes | Yes |
|---|
| Pillion grab handle | Aluminium | Yes |
|---|
| Pillion Backrest | Not added yet | Accessory |
|---|
| RideAssist |
|---|
| Riding modes | SmartEco | Eco | Ride | Sport | Warp | Zip™ | Eco |SmartEco™ |
|---|
| TrueRange™ Display | Yes | Yes |
|---|
| Infinite Cruise | Yes | Not added yet |
|---|
| Interactive UI | Yes | Not added yet |
|---|
| Multi-Mode Traction Control | Yes | Not added yet |
|---|
| Magic Twist | Yes | Yes |
|---|
| AutoHold | Yes | Yes |
|---|
| Park Assist | Yes | Not added yet |
|---|
| Auto Indicator cut-off | Yes | Yes |
|---|
| Guide-me-home lights | Yes | Yes |
|---|
| Vehicle FallSafe | Yes | Yes |
|---|
| Emergency Stop Signal (ESS) | Yes | Yes |
|---|
| Optimised Charging | Yes | Yes |
|---|
| Call & Music control | Yes | Yes |
|---|
| Dashboard auto brightness | Yes | Yes |
|---|
| SkidControl | Not added yet | Yes |
|---|
| Ather Connect |
|---|
| Pothole Alerts | Yes | Yes |
|---|
| Remote Control | Yes | Yes |
|---|
| ParkSafe | Yes | Yes |
|---|
| Crash Alert | Yes | Yes |
|---|
| Cricket on Dash | Yes | Yes |
|---|
| LockSafe | Yes | Yes |
|---|
| Navigation | Google Maps | Google Maps |
|---|
| Document Storage | Yes | Yes |
|---|
| Ather App features | Yes | Yes |
|---|
| Tow & Theft notifications | Yes | Yes |
|---|
| Find my scooter | Yes | Yes |
|---|
| Ride Stories | Yes | Yes |
|---|
| Push Navigation | Yes | Yes |
|---|
| Inter-city Trip Planner | Yes | Yes |
|---|
| Alexa skills | Yes | Yes |
|---|
| Ping my scooter | Yes | Yes |
|---|
| WhatsApp preview on dashboard | Yes | Yes |
|---|
| Live location Sharing | Yes | Yes |
|---|
| Call decline with text | Yes | Yes |
|---|
| Savings trackers | Yes | Yes |
|---|
| OTA Updates | Yes | Yes |
|---|
| Connectivity |
|---|
| Connectivity (4G LTE/GNSS) | Not added yet | 4G LTE Cat-4 / WCDMA / EDGE |
|---|
| Positioning System | Not added yet | GNSS with AGPS |
|---|